La tua crociera
La tua crociera con MSC CROCIERE
partenza 19/09/2019, arrivo 22/09/2019, 8 giorni da CIVITAVECCHIA
Benvenuto su CROCIEREPIÙ.it, sono Cristina!
0766036214Ti aspettiamo!
Hai bisogno di un consiglio per la tua prossima crociera?
Contatta il nostro Centro Prenotazioni Crociere al numero
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
Iscriviti ora! AccediPensione completa Attività a bordo Tasse incluse Spese di agenzia gratuite
La nave da crociera MSC Magnifica è elegante ed ecologica, unisce un design all’avanguardia al calore e al comfort dell’atmosfera mediterranea.
DATI TECNICI | |
---|---|
Anno di costruzione | 2010 |
Anno rinnovo | 0 |
N. ospiti | 2518 |
N. equipaggio | 1038 |
N. ponti | 16 |
Stazza | 95128 tonnellate |
Lunghezza | 294 metri |
Larghezza | 32 metri |
Velocità crociera | 23 nodi |
SERVIZI |
---|
fitness |
jogging |
teatro |
cura e benessere |
attività sportive |
casino |
discoteca |
internet point |
intrattenimento bambini |
biblioteca |
Porto | Arrivo | Partenza | |
---|---|---|---|
1 | Valparaiso (Cile) | - | 18:00 |
2 | At Sea | - | - |
3 | At Sea | - | - |
4 | At Sea | - | - |
5 | At Sea | - | - |
6 | Hanga roa-rapa nui, cile | 07:00 | 17:00 |
7 | At Sea | - | - |
8 | At Sea | - | - |
9 | Bounty Bay Passage | 08:00 | 11:00 |
10 | At Sea | - | - |
11 | At Sea | - | - |
12 | Papeete | 09:00 | - |
13 | Papeete | - | 18:00 |
14 | Moorea | 08:00 | 18:00 |
15 | At Sea | - | - |
16 | Aitutaki | 08:00 | 19:00 |
17 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
18 | At Sea | - | - |
19 | At Sea | - | - |
20 | At Sea | - | - |
21 | At Sea | - | - |
22 | At Sea | - | - |
23 | Bay of islands | 08:00 | 18:00 |
24 | Auckland | 08:00 | 18:00 |
25 | Tauranga | 08:00 | 18:00 |
26 | At Sea | - | - |
27 | Christchurch | 08:00 | 18:00 |
28 | Dunedin | 08:00 | 16:00 |
29 | Milford Sound | 13:00 | 17:00 |
30 | At Sea | - | - |
31 | Hobart | 13:00 | 21:00 |
32 | At Sea | - | - |
33 | Sidney | 09:00 | - |
34 | Sidney | - | 20:00 |
35 | Eden | 09:00 | 20:00 |
36 | At Sea | - | - |
37 | Melbourne | 08:00 | 20:00 |
38 | At Sea | - | - |
39 | Adelaide | 07:00 | 19:00 |
40 | Kangaroo Island | 08:00 | 20:00 |
41 | At Sea | - | - |
42 | At Sea | - | - |
43 | Albany | 07:00 | 17:00 |
44 | Busselton | 10:00 | 22:00 |
45 | Perth | 08:00 | - |
46 | Perth | - | 18:00 |
47 | At Sea | - | - |
48 | At Sea | - | - |
49 | At Sea | - | - |
50 | At Sea | - | - |
51 | At Sea | - | - |
52 | At Sea | - | - |
53 | At Sea | - | - |
54 | Malé | 07:00 | 17:00 |
55 | At Sea | - | - |
56 | At Sea | - | - |
57 | Port Victoria | 10:00 | 18:00 |
58 | At Sea | - | - |
59 | Nosy Be | 09:00 | 18:00 |
60 | At Sea | - | - |
61 | At Sea | - | - |
62 | At Sea | - | - |
63 | At Sea | - | - |
64 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
65 | At Sea | - | - |
66 | Città Del Capo | 08:00 | 18:00 |
67 | At Sea | - | - |
68 | Walvis bay | 09:00 | 18:00 |
69 | At Sea | - | - |
70 | At Sea | - | - |
71 | At Sea | - | - |
72 | At Sea | - | - |
73 | At Sea | - | - |
74 | At Sea | - | - |
75 | At Sea | - | - |
76 | Dakar | 08:00 | 19:00 |
77 | At Sea | - | - |
78 | At Sea | - | - |
79 | Fuerteventura (Canarie) | 08:00 | 17:00 |
80 | At Sea | - | - |
81 | At Sea | - | - |
82 | At Sea | - | - |
83 | Palermo | 07:00 | 18:00 |
84 | Roma (Civitavecchia) | 08:00 | - |
CROCIEREPIU.IT è un marchio di VB World Tour S.r.l. – Via V. Annovazzi, 7 – 00053 Civitavecchia (RM)
T: +39 0766036214 | E: info@crocierepiu.it | P.IVA IT11058211001 – Privacy Policy
© 2024 Crociere Più. Tutti i diritti riservati.
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
CrocierePiù.it All rights reserved