La tua crociera
La tua crociera con MSC CROCIERE
partenza 19/09/2019, arrivo 22/09/2019, 8 giorni da CIVITAVECCHIA
Benvenuto su CROCIEREPIÙ.it, sono Stefano!
0766036214Ti aspettiamo!
Hai bisogno di un consiglio per la tua prossima crociera?
Contatta il nostro Centro Prenotazioni Crociere al numero
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
Iscriviti ora! AccediPensione completa Attività a bordo Tasse incluse Spese di agenzia gratuite
La nave da crociera MSC Magnifica è elegante ed ecologica, unisce un design all’avanguardia al calore e al comfort dell’atmosfera mediterranea.
DATI TECNICI | |
---|---|
Anno di costruzione | 2010 |
Anno rinnovo | 0 |
N. ospiti | 2518 |
N. equipaggio | 1038 |
N. ponti | 16 |
Stazza | 95128 tonnellate |
Lunghezza | 294 metri |
Larghezza | 32 metri |
Velocità crociera | 23 nodi |
SERVIZI |
---|
fitness |
jogging |
teatro |
cura e benessere |
attività sportive |
casino |
discoteca |
internet point |
intrattenimento bambini |
biblioteca |
Porto | Arrivo | Partenza | |
---|---|---|---|
1 | Melbourne | - | 20:00 |
2 | At Sea | - | - |
3 | Adelaide | 07:00 | 19:00 |
4 | Kangaroo Island | 08:00 | 20:00 |
5 | At Sea | - | - |
6 | At Sea | - | - |
7 | Albany | 07:00 | 17:00 |
8 | Busselton | 10:00 | 22:00 |
9 | Perth | 08:00 | - |
10 | Perth | - | 18:00 |
11 | At Sea | - | - |
12 | At Sea | - | - |
13 | At Sea | - | - |
14 | At Sea | - | - |
15 | At Sea | - | - |
16 | At Sea | - | - |
17 | At Sea | - | - |
18 | Malé | 07:00 | 17:00 |
19 | At Sea | - | - |
20 | At Sea | - | - |
21 | Port Victoria | 10:00 | 18:00 |
22 | At Sea | - | - |
23 | Nosy Be | 09:00 | 18:00 |
24 | At Sea | - | - |
25 | At Sea | - | - |
26 | At Sea | - | - |
27 | At Sea | - | - |
28 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
29 | At Sea | - | - |
30 | Città Del Capo | 08:00 | 18:00 |
31 | At Sea | - | - |
32 | Walvis bay | 09:00 | 18:00 |
33 | At Sea | - | - |
34 | At Sea | - | - |
35 | At Sea | - | - |
36 | At Sea | - | - |
37 | At Sea | - | - |
38 | At Sea | - | - |
39 | At Sea | - | - |
40 | Dakar | 08:00 | 19:00 |
41 | At Sea | - | - |
42 | At Sea | - | - |
43 | Fuerteventura (Canarie) | 08:00 | 17:00 |
44 | At Sea | - | - |
45 | At Sea | - | - |
46 | At Sea | - | - |
47 | Palermo | 07:00 | 18:00 |
48 | Roma (Civitavecchia) | 08:00 | 19:00 |
49 | Genova | 08:00 | 18:00 |
50 | Marsiglia | 09:00 | 18:00 |
51 | Barcellona | 08:00 | - |
CROCIEREPIU.IT è un marchio di VB World Tour S.r.l. – Via V. Annovazzi, 7 – 00053 Civitavecchia (RM)
T: +39 0766036214 | E: info@crocierepiu.it | P.IVA IT11058211001 – Privacy Policy
© 2024 Crociere Più. Tutti i diritti riservati.
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
CrocierePiù.it All rights reserved