La tua crociera
La tua crociera con MSC CROCIERE
partenza 19/09/2019, arrivo 22/09/2019, 8 giorni da CIVITAVECCHIA
Benvenuto su CROCIEREPIÙ.it, sono Stefano!
0766036214Ti aspettiamo!
Hai bisogno di un consiglio per la tua prossima crociera?
Contatta il nostro Centro Prenotazioni Crociere al numero
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
Iscriviti ora! AccediTasse incluse Spese di agenzia gratuite Pensione completa Attività a bordo
La nave da crociera Zuiderdam è elegante ed ecologica, unisce un design all’avanguardia al calore e al comfort dell’atmosfera mediterranea.
DATI TECNICI | |
---|---|
Anno di costruzione | 2000 |
Anno rinnovo | 0 |
N. ospiti | 1848 |
N. equipaggio | 800 |
N. ponti | 10 |
Stazza | 65535 tonnellate |
Lunghezza | 290 metri |
Larghezza | 32 metri |
Velocità crociera | 24 nodi |
SERVIZI |
---|
Porto | Arrivo | Partenza | |
---|---|---|---|
1 | Città Del Capo | - | - |
2 | Città Del Capo | - | 22:00 |
3 | Navigazione | - | - |
4 | Walvis bay | 12:00 | 19:00 |
5 | Navigazione | - | - |
6 | Navigazione | - | - |
7 | Altro cross equator | - | - |
8 | Navigazione | - | - |
9 | Navigazione | - | - |
10 | Navigazione | - | - |
11 | Praia | 08:00 | 17:00 |
12 | Navigazione | - | - |
13 | Navigazione | - | - |
14 | Tenerife | 08:00 | 17:00 |
15 | Lanzarote (Canarie) | 08:00 | 17:00 |
16 | Navigazione | - | - |
17 | Gibilterra | 08:00 | 16:00 |
18 | Cartagena | 09:00 | 17:00 |
19 | Navigazione | - | - |
20 | Valletta | 12:00 | 23:00 |
21 | Navigazione | - | - |
22 | Navigazione | - | - |
23 | Alessandria d'Egitto | 06:00 | - |
24 | Navigazione | - | - |
25 | Kusadasi | 07:00 | 18:00 |
26 | Atene | 07:00 | 17:00 |
27 | Navigazione | - | - |
28 | Napoli | 08:00 | 17:00 |
29 | Roma (Civitavecchia) | 07:00 | 21:00 |
30 | Olbia | 07:00 | 14:00 |
31 | Barcellona | 10:00 | - |
32 | Barcellona | - | 17:00 |
33 | Alicante | 08:00 | 17:00 |
34 | Navigazione | - | - |
35 | Lisbona | 07:00 | 16:00 |
36 | Tangeri | 09:00 | 16:00 |
37 | Navigazione | - | - |
38 | Navigazione | - | - |
39 | Navigazione | - | - |
40 | Navigazione | - | - |
41 | Navigazione | - | - |
42 | Navigazione | - | - |
43 | San Juan | 12:00 | 20:00 |
44 | Navigazione | - | - |
45 | Navigazione | - | - |
46 | Fort Lauderdale | 07:00 | - |
CROCIEREPIU.IT è un marchio di VB World Tour S.r.l. – Via V. Annovazzi, 7 – 00053 Civitavecchia (RM)
T: +39 0766036214 | E: info@crocierepiu.it | P.IVA IT11058211001 – Privacy Policy
© 2024 Crociere Più. Tutti i diritti riservati.
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
CrocierePiù.it All rights reserved