La tua crociera
La tua crociera con MSC CROCIERE
partenza 19/09/2019, arrivo 22/09/2019, 8 giorni da CIVITAVECCHIA
Benvenuto su CROCIEREPIÙ.it, sono Cristina!
0766036214Ti aspettiamo!
Hai bisogno di un consiglio per la tua prossima crociera?
Contatta il nostro Centro Prenotazioni Crociere al numero
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
Iscriviti ora! AccediPensione completa Attività a bordo Tasse incluse Spese di agenzia gratuite
La nave da crociera Zuiderdam è elegante ed ecologica, unisce un design all’avanguardia al calore e al comfort dell’atmosfera mediterranea.
DATI TECNICI | |
---|---|
Anno di costruzione | 2000 |
Anno rinnovo | 0 |
N. ospiti | 1848 |
N. equipaggio | 800 |
N. ponti | 10 |
Stazza | 65535 tonnellate |
Lunghezza | 290 metri |
Larghezza | 32 metri |
Velocità crociera | 24 nodi |
SERVIZI |
---|
Porto | Arrivo | Partenza | |
---|---|---|---|
1 | Sidney | - | - |
2 | Sidney | - | 18:00 |
3 | Navigazione | - | - |
4 | Moreton Island | 08:00 | 17:00 |
5 | Navigazione | - | - |
6 | Airlie beach | 08:00 | 17:00 |
7 | Navigazione | - | - |
8 | Cairns | 07:00 | 18:00 |
9 | The ribbon reef regi | - | - |
9 | Great barrier reef | - | - |
10 | Scenic cruising torr | - | - |
10 | The far north region | - | - |
10 | Great barrier reef | - | - |
11 | Navigazione | - | - |
12 | Darwin | 08:00 | 17:00 |
13 | Navigazione | - | - |
14 | Navigazione | - | - |
15 | Bali | 07:00 | 17:00 |
16 | Komodo | 08:00 | 15:00 |
17 | Navigazione | - | - |
18 | Navigazione | - | - |
19 | Singapore | 08:00 | 19:00 |
20 | Port Klang (Kuala Lumpur) | 07:00 | 17:00 |
21 | Langkawi | 08:00 | 17:00 |
22 | Phuket | 08:00 | 17:00 |
23 | Navigazione | - | - |
24 | Navigazione | - | - |
25 | Navigazione | - | - |
26 | Colombo | 08:00 | 18:00 |
27 | Navigazione | - | - |
28 | Malé | 07:00 | 16:00 |
29 | Navigazione | - | - |
30 | Altro cross equator | - | - |
31 | Port Victoria | 11:00 | 23:00 |
32 | Navigazione | - | - |
33 | Navigazione | - | - |
34 | Port Louis | 08:00 | 17:00 |
35 | La possession | 08:00 | 17:00 |
36 | Navigazione | - | - |
37 | Navigazione | - | - |
38 | Navigazione | - | - |
39 | Richards Bay | 08:00 | 18:00 |
40 | Durban | 07:00 | 23:00 |
41 | Navigazione | - | - |
42 | Navigazione | - | - |
43 | Città Del Capo | 07:00 | - |
CROCIEREPIU.IT è un marchio di VB World Tour S.r.l. – Via V. Annovazzi, 7 – 00053 Civitavecchia (RM)
T: +39 0766036214 | E: info@crocierepiu.it | P.IVA IT11058211001 – Privacy Policy
© 2024 Crociere Più. Tutti i diritti riservati.
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
CrocierePiù.it All rights reserved