La tua crociera
La tua crociera con MSC CROCIERE
partenza 19/09/2019, arrivo 22/09/2019, 8 giorni da CIVITAVECCHIA
Benvenuto su CROCIEREPIÙ.it, sono Vittoria!
0766036214Ti aspettiamo!
Hai bisogno di un consiglio per la tua prossima crociera?
Contatta il nostro Centro Prenotazioni Crociere al numero
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
Iscriviti ora! AccediPensione completa Attività a bordo Tasse incluse Spese di agenzia gratuite
La nave da crociera Zuiderdam è elegante ed ecologica, unisce un design all’avanguardia al calore e al comfort dell’atmosfera mediterranea.
DATI TECNICI | |
---|---|
Anno di costruzione | 2000 |
Anno rinnovo | 0 |
N. ospiti | 1848 |
N. equipaggio | 800 |
N. ponti | 10 |
Stazza | 65535 tonnellate |
Lunghezza | 290 metri |
Larghezza | 32 metri |
Velocità crociera | 24 nodi |
SERVIZI |
---|
Porto | Arrivo | Partenza | |
---|---|---|---|
1 | Atene | - | 17:00 |
2 | Navigazione | - | - |
3 | Napoli | 08:00 | 17:00 |
4 | Roma (Civitavecchia) | 07:00 | 21:00 |
5 | Olbia | 07:00 | 14:00 |
6 | Barcellona | 10:00 | - |
7 | Barcellona | - | 17:00 |
8 | Alicante | 08:00 | 17:00 |
9 | Navigazione | - | - |
10 | Lisbona | 07:00 | 16:00 |
11 | Tangeri | 09:00 | 16:00 |
12 | Navigazione | - | - |
13 | Navigazione | - | - |
14 | Navigazione | - | - |
15 | Navigazione | - | - |
16 | Navigazione | - | - |
17 | Navigazione | - | - |
18 | San Juan | 12:00 | 20:00 |
19 | Navigazione | - | - |
20 | Navigazione | - | - |
21 | Fort Lauderdale | 07:00 | - |
CROCIEREPIU.IT è un marchio di VB World Tour S.r.l. – Via V. Annovazzi, 7 – 00053 Civitavecchia (RM)
T: +39 0766036214 | E: info@crocierepiu.it | P.IVA IT11058211001 – Privacy Policy
© 2024 Crociere Più. Tutti i diritti riservati.
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
CrocierePiù.it All rights reserved