La tua crociera
La tua crociera con MSC CROCIERE
partenza 19/09/2019, arrivo 22/09/2019, 8 giorni da CIVITAVECCHIA
Benvenuto su CROCIEREPIÙ.it, sono Vittoria!
0766036214Ti aspettiamo!
Hai bisogno di un consiglio per la tua prossima crociera?
Contatta il nostro Centro Prenotazioni Crociere al numero
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
Iscriviti ora! AccediTasse incluse Attività a bordo Pensione completa
La nave da crociera Zaandam è elegante ed ecologica, unisce un design all’avanguardia al calore e al comfort dell’atmosfera mediterranea.
DATI TECNICI | |
---|---|
Anno di costruzione | 2000 |
Anno rinnovo | 0 |
N. ospiti | 1436 |
N. equipaggio | 561 |
N. ponti | 10 |
Stazza | 60906 tonnellate |
Lunghezza | 237 metri |
Larghezza | 32 metri |
Velocità crociera | 23 nodi |
SERVIZI |
---|
Porto | Arrivo | Partenza | |
---|---|---|---|
1 | San Diego | - | 15:00 |
2 | Navigazione | - | - |
3 | Cabo San Lucas | 08:00 | 14:00 |
4 | Puerto vallarta | 08:00 | 15:00 |
5 | Navigazione | - | - |
6 | Huatulco | 07:00 | 13:00 |
7 | Puerto Quetzal | 09:00 | 19:00 |
8 | Navigazione | - | - |
9 | Puntarenas | 06:00 | 16:00 |
10 | Navigazione | - | - |
11 | Canale di Panama | - | - |
11 | Canale di Panama | 06:00 | 06:00 |
11 | Canale di Panama | 18:00 | 18:00 |
12 | Cartagena | 11:00 | 17:00 |
13 | Navigazione | - | - |
14 | Navigazione | - | - |
15 | Half Moon Cay | 07:00 | 14:00 |
16 | Fort Lauderdale | 07:00 | - |
CROCIEREPIU.IT è un marchio di VB World Tour S.r.l. – Via V. Annovazzi, 7 – 00053 Civitavecchia (RM)
T: +39 0766036214 | E: info@crocierepiu.it | P.IVA IT11058211001 – Privacy Policy
© 2024 Crociere Più. Tutti i diritti riservati.
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
CrocierePiù.it All rights reserved