La tua crociera
La tua crociera con MSC CROCIERE
partenza 19/09/2019, arrivo 22/09/2019, 8 giorni da CIVITAVECCHIA
Benvenuto su CROCIEREPIÙ.it, sono Barbara!
0766036214Ti aspettiamo!
Hai bisogno di un consiglio per la tua prossima crociera?
Contatta il nostro Centro Prenotazioni Crociere al numero
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
Iscriviti ora! AccediAttività a bordo Tasse incluse Spese di agenzia gratuite Pensione completa
La nave da crociera Volendam è elegante ed ecologica, unisce un design all’avanguardia al calore e al comfort dell’atmosfera mediterranea.
DATI TECNICI | |
---|---|
Anno di costruzione | 1999 |
Anno rinnovo | 0 |
N. ospiti | 1432 |
N. equipaggio | 615 |
N. ponti | 13 |
Stazza | 61396 tonnellate |
Lunghezza | 237 metri |
Larghezza | 32 metri |
Velocità crociera | 22 nodi |
SERVIZI |
---|
Porto | Arrivo | Partenza | |
---|---|---|---|
1 | Singapore | - | - |
2 | Singapore | - | 18:00 |
3 | Navigazione | - | - |
4 | Ho Chi Minh | 06:00 | 18:00 |
5 | Nha Trang | 09:00 | 18:00 |
6 | Navigazione | - | - |
7 | Baia di Ha Long | 07:00 | 20:00 |
8 | Navigazione | - | - |
9 | Hong Kong | 07:00 | - |
10 | Hong Kong | - | 17:00 |
11 | Navigazione | - | - |
12 | Kaohsiung | 08:00 | 17:00 |
13 | Keelung | 10:00 | - |
14 | Navigazione | - | - |
15 | Naha | 08:00 | 19:00 |
16 | Amami (Naze) | 08:00 | 17:00 |
17 | Navigazione | - | - |
18 | Nagasaki | 08:00 | - |
19 | Nagasaki | - | 17:00 |
20 | Navigazione | - | - |
21 | Shimizu | 08:00 | 17:00 |
22 | Yokohama (Tokyo) | 08:00 | - |
CROCIEREPIU.IT è un marchio di VB World Tour S.r.l. – Via V. Annovazzi, 7 – 00053 Civitavecchia (RM)
T: +39 0766036214 | E: info@crocierepiu.it | P.IVA IT11058211001 – Privacy Policy
© 2024 Crociere Più. Tutti i diritti riservati.
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
CrocierePiù.it All rights reserved