La tua crociera
La tua crociera con MSC CROCIERE
partenza 19/09/2019, arrivo 22/09/2019, 8 giorni da CIVITAVECCHIA
Benvenuto su CROCIEREPIÙ.it, sono Cristina!
0766036214Ti aspettiamo!
Hai bisogno di un consiglio per la tua prossima crociera?
Contatta il nostro Centro Prenotazioni Crociere al numero
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
Iscriviti ora! AccediTasse incluse Spese di agenzia gratuite Pensione completa Attività a bordo
La nave da crociera Costa Deliziosa è elegante ed ecologica, unisce un design all’avanguardia al calore e al comfort dell’atmosfera mediterranea.
DATI TECNICI | |
---|---|
Anno di costruzione | 2010 |
Anno rinnovo | 0 |
N. ospiti | 2826 |
N. equipaggio | 934 |
N. ponti | 17 |
Stazza | 92600 tonnellate |
Lunghezza | 33 metri |
Larghezza | 294 metri |
Velocità crociera | 22 nodi |
SERVIZI |
---|
fitness |
jogging |
teatro |
cura e benessere |
attività sportive |
casino |
discoteca |
internet point |
spazio multimediale |
biblioteca |
Porto | Arrivo | Partenza | |
---|---|---|---|
1 | San Antonio (Santiago) | - | 18:00 |
2 | Navigazione | - | - |
3 | Navigazione | - | - |
4 | Navigazione | - | - |
5 | Navigazione | - | - |
6 | Isola di Pasqua | 08:00 | - |
7 | Isola di Pasqua | - | 18:00 |
8 | Navigazione | - | - |
9 | Navigazione | - | - |
10 | Pitcairn Island | 09:00 | 11:00 |
11 | Navigazione | - | - |
12 | Navigazione | - | - |
13 | Papeete | 08:00 | - |
14 | Papeete | - | 04:30 |
14 | Moorea | 08:00 | 18:00 |
15 | Navigazione | - | - |
16 | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
17 | Navigazione | - | - |
18 | Navigazione | - | - |
19 | Navigazione | - | - |
20 | Nuku'alofa | 08:00 | 18:00 |
21 | Navigazione | - | - |
22 | Suva | 04:00 | 16:00 |
23 | Navigazione | - | - |
24 | Nosy Be | 10:00 | 18:00 |
25 | Navigazione | - | - |
26 | Navigazione | - | - |
27 | Tauranga | 10:00 | 21:00 |
28 | Auckland | 08:00 | 18:00 |
29 | Navigazione | - | - |
30 | Navigazione | - | - |
31 | Navigazione | - | - |
32 | Hobart | 10:00 | 20:00 |
33 | Navigazione | - | - |
34 | Sidney | 13:00 | - |
35 | Sidney | - | 18:00 |
36 | Navigazione | - | - |
37 | Melbourne | 09:00 | 20:00 |
38 | Navigazione | - | - |
39 | Navigazione | - | - |
40 | Navigazione | - | - |
41 | Navigazione | - | - |
42 | Fremantle | 07:00 | 17:00 |
43 | Navigazione | - | - |
44 | Navigazione | - | - |
45 | Navigazione | - | - |
46 | Navigazione | - | - |
47 | Navigazione | - | - |
48 | Navigazione | - | - |
49 | Navigazione | - | - |
50 | Port Louis | 08:00 | 18:00 |
51 | Navigazione | - | - |
52 | Toamasina | 08:00 | 17:00 |
53 | Navigazione | - | - |
54 | Navigazione | - | - |
55 | Navigazione | - | - |
56 | Durban | 08:00 | 20:00 |
57 | Navigazione | - | - |
58 | Port Elizabeth | 08:00 | 20:00 |
59 | Navigazione | - | - |
60 | Città Del Capo | 08:00 | - |
61 | Città Del Capo | - | - |
CROCIEREPIU.IT è un marchio di VB World Tour S.r.l. – Via V. Annovazzi, 7 – 00053 Civitavecchia (RM)
T: +39 0766036214 | E: info@crocierepiu.it | P.IVA IT11058211001 – Privacy Policy
© 2024 Crociere Più. Tutti i diritti riservati.
Registrati a ClubPiù e accedi a sconti e vantaggi esclusivi a te riservati. Cosa aspetti...
CrocierePiù.it All rights reserved